Deskripsi Produk
Pendingin air 40hp dapat dipasang di dalam atau di luar ruangan, tergantung pada kebutuhan lokasi konstruksi. Keunggulan utamanya adalah efisiensi tinggi, stabilitas, dan kebisingan yang rendah, sehingga cocok untuk skenario yang memerlukan kapasitas pendinginan besar, pengoperasian-jangka panjang, dan persyaratan lingkungan dan pengendalian kebisingan yang ketat. Meskipun biaya investasi awal tinggi,-biaya pengoperasian jangka panjang lebih rendah dibandingkan biaya-pendingin udara.
|
Model/Item |
ICW-40 |
||
|
Kapasitas pendinginan |
kW |
128.0 |
|
|
10³ kkal/jam |
110.0 |
||
|
Sumber listrik |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Masukan daya total |
kW |
28.2 |
|
|
Nilai saat ini |
A |
57.0 |
|
|
Kompresor |
Jenis |
Jenis gulir |
|
|
Masukan daya |
kW |
25.2 |
|
|
Kuantitas |
bersih |
3 |
|
|
Kondensator |
Jenis |
cangkang dan tabung |
|
|
Maks. Tekan. |
batang |
45 |
|
|
Laju Aliran Air |
m³/h |
22.0 |
|
|
Ukuran pipa air |
hari |
50 |
|
|
Evaporator |
Jenis |
Cangkang dan tabung tahan karat (tabung penukar panas tahan karat) |
|
|
Pers air. |
batang |
16 |
|
|
Pompa |
Jenis |
Tipe sentrifugal baja tahan karat |
|
|
Kepala |
m |
32 |
|
|
Kekuatan |
kW |
3.0 |
|
|
Laju aliran |
m³/h |
27.5 |
|
|
Kapasitas tangki |
L |
300 |
|
|
Ukuran pipa air |
hari |
50 |
|
|
Perlindungan |
Tekanan, kelebihan beban, Antibeku, Penundaan, Suhu berlebih, Perlindungan Aliran |
||
|
Kebisingan |
db(A) |
65 |
|
|
Berat |
kg |
1030 |
|
|
Dimensi (P*L*T) |
mm |
2200*1200*1845 |
|
|
Dimensi paket |
mm |
2430*1300*2190 |
|
|
Berat kotor |
kg |
1133 |
|

Pertanyaan Umum
| Barang / Model | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Kapasitas pendinginan | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kkal/jam | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Sumber listrik | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Masukan daya total | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Nilai saat ini | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Kekuatan kompresor | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Pompa | Masukan daya | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Kepala | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Air pendingin | Laju aliran | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Ukuran pipa air | hari | 25 | 40 | ||||||
| Air dingin | Laju aliran | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Ukuran pipa air | hari | 25 | 40 | ||||||
| Kapasitas tangki | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Kebisingan | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Berat | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensi | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Lebar | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Tinggi | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Barang / Model | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Kapasitas pendinginan | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kkal/jam | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Sumber listrik | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Masukan daya total | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Nilai saat ini | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Kekuatan kompresor | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Pompa | Masukan daya | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Kepala | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Air pendingin | Laju aliran | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Ukuran pipa air | hari | 50 | 65 | 80 | |||||
| Air dingin | Laju aliran | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Ukuran pipa air | hari | 50 | 65 | 80 | |||||
| Kapasitas tangki | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Kebisingan | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Berat | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensi | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Lebar | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Tinggi | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Inovasi teknologi
Kami tidak pernah berhenti berinovasi…






Penghematan energi yang kuat
Sangat-menghemat daya!






Kontrol kualitas
Setiap detailnya, kami teliti…






Teknologi presisi
Teknologi presisi membuat produk menjadi lebih baik






Tag populer: Pendingin air 40hp, produsen, pemasok, pabrik pendingin air 40hp Cina

