Ringkasan
Pendingin ulir berpendingin air adalah produk unggulan KANSA Refrigeration, yang-dibuat khusus untuk skenario industri dengan teknologi pengendapan selama puluhan tahun dan kekuatan inovatif. Sejak memasuki bidang pendingin industri pada tahun 2006, KANSA telah berpegang pada inti "kontrol suhu presisi dan operasi yang stabil", mengintegrasikan peralatan produksi canggih secara internasional dan kontrol kualitas yang ketat ke dalam penelitian dan pengembangan produk. Dilengkapi dengan kompresor sekrup semi-hermetis kembar-asimetris yang canggih, sistem pertukaran panas cangkang-dan-tabung yang efisien, dan sistem kontrol cerdas, pendingin sekrup-berpendingin air ini telah menjadi peralatan pendingin pilihan untuk mesin, elektronik, makanan, farmasi, dan industri lainnya, membantu ribuan perusahaan mencapai pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan produksi-berkualitas tinggi.
Ikhtisar Teknis Inti
Sistem Pertukaran Panas yang Efisien: Mengadopsi evaporator dan kondensor cangkang-dan-tabung dengan tabung tembaga sirip bagian dalam dan sirip bentuk gelombang sinusoidal, meningkatkan efisiensi perpindahan panas sebesar 20%. Kapasitas pendinginan berkisar antara 176kW hingga 1145kW, memenuhi kebutuhan skenario industri dengan skala berbeda.
Kontrol Presisi Cerdas: Dilengkapi dengan pengontrol layar sentuh dengan akurasi kontrol suhu ±0,05 derajat, mendukung pengaturan kapasitas stepless 0-25-50-75-100% untuk menyesuaikan permintaan pendinginan secara dinamis dan mengurangi konsumsi energi.
Perlindungan Keamanan Komprehensif: Mengintegrasikan perlindungan-tekanan rendah, perlindungan anti-pembekuan/anti-kelebihan panas, perlindungan kelebihan beban, perlindungan kehilangan fasa/pembalikan fasa, perlindungan aliran air, dll., memastikan pengoperasian yang stabil bahkan di lingkungan industri yang keras.
Energi-Desain Hemat Energi: Katup ekspansi elektronik dengan kontrol PID mengoptimalkan distribusi zat pendingin, mengurangi konsumsi daya kipas sebesar 20% dan penghematan energi secara keseluruhan sebesar 25% dibandingkan model tradisional.
Spesifikasi Teknis Utama (Outlet 7 derajat /-5 derajat /-15 derajat)


Luas-Aplikasi Industri
Inipendingin sekrup berpendingin airtelah berhasil diterapkan dalam proyek-proyek utama nasional seperti Stadion Nasional dan Water Cube, serta 500 perusahaan terkemuka dunia termasuk SAIC Group, Foxconn, dan Coca-Cola.
- Di dalam industri elektronik, menyediakan kontrol suhu presisi ±0,05 derajat untuk proses pengemasan chip;
- Dalam industri plastik, ini memastikan pendinginan cetakan injeksi yang stabil;
- Dalam industri makanan, ia mempertahankan suhu konstan selama pengawetan rantai dingin;
- Dalam industri energi baru, ini menyediakan pendinginan yang stabil untuk pengujian modul fotovoltaik.
- Dengan sertifikasi ISO dan CE serta paten jenis{0}}baru, peralatan ini kompatibel dengan kebutuhan pendinginan mesin, elektronik, plastik, tekstil, makanan, farmasi, bahan kimia, dan industri lainnya, menjadi peralatan inti untuk peningkatan efisiensi produksi industri.
Layanan kami
- Dukungan teknis sebelum pemilihan peralatan;
- Desain dan pembuatan peralatan non-standar;
- Tersedia berbagai model, pengiriman cepat;
- OEM tersedia;
- Konsultasi dan layanan teknis jarak jauh.
Gambar detailnya










Air-Pendingin Sekrup Berpendingin (air keluar 7 derajat, kompresor tunggal)
| Model | ICW-176S | ICW-192S | ICW-234S | ICW-256S | ICW-302S | ICW-350S | ICW-378S | ICW-416S |
ICW-495S |
ICW-573S | ICW-645S | ICW-750S | ||
| Kapasitas pendinginan | kW | 176 | 192 | 234 | 256 | 302 | 350 | 378 | 416 | 495 | 573 | 645 | 750 | |
| 10³ kkal/jam | 151.4 | 165.1 | 201 | 221 | 260 | 301 | 325 | 358 | 426 | 492 | 554 | 645 | ||
| Catu daya | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Masukan daya total | kW | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 120.7 | 134 | 154.4 | |
| Kompresor | Jenis | Jenis sekrup kembar semi-hermetis asimetris | ||||||||||||
| Kontrol kapasitas | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | ||
| Evaporator | Jenis | Tipe cangkang-dan-tabung horizontal | ||||||||||||
| Laju aliran | m³/h | 30.3 | 33 | 40.2 | 44.2 | 52 | 60.2 | 65 | 72 | 85 | 98 | 111 | 125 | |
| Ukuran sambungan pipa | hari | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Kondensator | Jenis | Tipe cangkang-dan-tabung horizontal | ||||||||||||
| Laju aliran | m³/h | 36.4 | 39.6 | 48.2 | 53 | 62.4 | 72.2 | 78 | 86.4 | 102 | 119 | 134 | 156 | |
| Ukuran sambungan pipa | hari | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Perlindungan keamanan | Tekanan tinggi/rendah, anti-beku, pelepasan panas berlebih, kelebihan beban, kehilangan fasa, fasa balik, tegangan kurang/lebih, pelindung aliran air, dan katup pengaman | |||||||||||||
| Ukuran | Panjang | mm | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3165 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
| Lebar | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1400 | 1400 | |
| Tinggi | mm | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1540 | 1670 | 1670 | 1670 | 1900 | 2000 | 2000 | |
| Berat | kg | 1265 | 1360 | 14156 | 1525 | 1590 | 2350 | 1940 | 2040 | 2205 | 2442 | 2770 | 2970 | |
Spesifikasi yang disesuaikan tersedia berdasarkan permintaan. Silakan Hubungi Kami untuk detailnya.
Air-Pendingin Sekrup Berpendingin (air keluar 7 derajat, kompresor ganda)
| Model | ICW-352D | ICW-383D | ICW-467D | ICW-513D | ICW-604D | ICW-658D | ICW-700D | ICW-756D | ICW-832D | ICW-991D | ICW-1046D | ICW-1145D | ||
| Kapasitas pendinginan | kW | 352 | 383 | 467 | 513 | 604 | 658 | 700 | 756 | 832 | 991 | 1046 | 1145 | |
| 10³ kkal/jam | 303 | 330 | 402 | 441 | 520 | 566 | 602 | 650 | 716 | 852 | 900 | 985 | ||
| Catu daya | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Masukan daya total | kW | 79 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 137.4 | 149.8 | 163.4 | 181.6 | 211 | 222.8 | 241.4 | |
| Kompresor | Jenis | Jenis sekrup kembar semi-hermetis asimetris | ||||||||||||
| Kontrol kapasitas | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | 0-25-50-75-100% | ||
| Evaporator | Jenis | Tipe cangkang-dan-tabung horizontal | ||||||||||||
| Laju aliran | m³/h | 60.5 | 65.9 | 80.3 | 88.2 | 103.9 | 113.2 | 120.4 | 130 | 143.1 | 170.5 | 180 | 197 | |
| Ukuran sambungan pipa | hari | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Kondensator | Jenis | Tipe cangkang-dan-tabung horizontal | ||||||||||||
| Laju aliran | m³/h | 75.7 | 82.4 | 100.4 | 110.3 | 130 | 141.5 | 150.5 | 162.5 | 179 | 213 | 225 | 246.2 | |
| Ukuran sambungan pipa | hari | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Perlindungan keamanan | Tekanan tinggi/rendah, anti-beku, pelepasan panas berlebih, kelebihan beban, kehilangan fasa, fasa balik, tegangan kurang/lebih, pelindung aliran air, dan katup pengaman | |||||||||||||
| Ukuran | Panjang | mm | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 4060 | 4270 | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 |
| Lebar | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1340 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Tinggi | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 2035 | 2035 | 2035 | |
| Berat | kg | 1265 | 2405 | 2580 | 2690 | 2900 | 3020 | 3435 | 3680 | 3875 | 4190 | 4400 | 4640 | |
Spesifikasi yang disesuaikan tersedia berdasarkan permintaan. Silakan Hubungi Kami untuk detailnya.
Tag populer: pendingin sekrup berpendingin air, produsen, pemasok, pabrik pendingin sekrup berpendingin air Cina
